NADA support 22 59 55 60
webmaster Modulo AS
© NADA AS
NADAexpress sjekker PDF-annonser til avis for følgende blokkerende feil:
| Feilmelding | Hva er galt / hva må rettes? |
| Inneholder Acrobat skjema | Annonsen inneholder ett eller flere Acrobat skjemaer for utfylling (eng.: 'forms'). Ikke lov i annonser til avis/magasin - kan ødelegge for RIP'en! |
| Inneholder Acrobat merkelapp | Annonsen inneholder en eller flere Acrobat 'gule lapper' (eng.: 'annotations'). Ikke lov i annonser til avis/magasin - kan ødelegge for RIP'en! |
| Bruker CIE-basert farge | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen har farge angitt i enten CalRGB, CalGrey eller lab. Disse CIE-baserte fargesystemene er ikke lov i NADA annonser. |
| Bruker ICC-basert farge (1 komponent) | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen er angitt i en ICC-basert farge (1 verdi pr pixel). Ikke lov i NADA annonser. |
| Bruker ICC-basert farge (3 komponenter) | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen er angitt i en ICC-basert farge (3 verdier pr pixel). Ikke lov i NADA annonser. |
| Bruker ICC-basert farge (4 komponenter) | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen er angitt i en ICC-basert farge (4 verdier pr pixel). Ikke lov i NADA annonser. |
| Bruker RGB-farge | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen har fargen angitt i DeviceRGB. Ikke lov i NADA-annonser til avis. |
| Bruker RGB-definert spotfarge | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen er angitt i en spotfarge som er definert i DeviceRGB. Ikke lov i NADA-annonser til avis. |
| Udefinert eller ulovlig definert spotfarge | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen er angitt i en spotfarge som enten er udefinert eller er definert i et fargesystem som er ulovlig i NADA annonser både for avis og for magasin. Bruk CMYK-definisjon av spotfarger! |
| Inneholder passmerker | Annonsen inneholder objekter med farge definert som 'All'. Etter all sannsynlighet gjelder dette passmerker eller skjæremerker som er med i annonsen. Ikke lov i NADA-annonser til avis. |
| Bruker RGB-farge (DeviceN) | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen er angitt i DeviceRGB via en kronglete PDF fargeangivelsesmåte kalt DeviceN. Ikke lov i NADA-annonser til avis. |
| Ulovlig farge i DeviceN | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen bruker et fargesystem som ikke er lov i NADA annonser (attpåtil via en kronglete PDF fargeangivelsesmåte kalt DeviceN). |
| Bruker RGB-farge (Indexed) | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen er angitt i DeviceRGB (via såkalt indeksert fargeangivelse). Ikke lov i NADA-annonser til avis. |
| Ulovlig farge (Indexed) | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen bruker et fargesystem som ikke er lov i NADA-annonser (via såkalt indeksert fargeangivelse). |
| Bruker RGB-farge i forløpning | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen har forløpninger (eng.: 'shading patterns' eller 'smooth shading') angitt i DeviceRGB farger. Ikke lov i NADA-annonser til avis. |
| Ulovlig farge i forløpning | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen har forløpninger (eng.: 'shading patterns' eller 'smooth shading') angitt i et fargesystem som ikke er lov i NADA-annonser. |
| Bruker RGB-farge i pattern | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen bruker mønstre (eng.: 'tiling patterns') angitt i DeviceRGB farger. Ikke lov i NADA-annonser til avis. |
| Ulovlig farge i pattern | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen bruker mønstre (eng.: 'tiling patterns') angitt i et fargesystem som ikke er lov i NADA-annonser. |
| Bruker RGB-farge (Separation) i pattern | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen bruker mønstre (eng.: 'tiling patterns') angitt indirekte i DeviceRGB farger. Ikke lov i NADA-annonser til avis. |
| Bruker RGB-farge (DeviceN) i pattern | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen bruker mønstre (eng.: 'tiling patterns') angitt indirekte i DeviceRGB farger. Ikke lov i NADA-annonser til avis. |
| Bruker RGB-farge (Separation) i forløpning | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen har forløpninger (eng.: 'shading patterns' eller 'smooth shading') angitt indirekte i DeviceRGB farger. Ikke lov i NADA-annonser til avis. |
| Bruker RGB-farge (DeviceN) i forløpning | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen har forløpninger (eng.: 'shading patterns' eller 'smooth shading') angitt indirekte i DeviceRGB farger. Ikke lov i NADA-annonser til avis. |
| Produsert med PDFWriter | PDF-filen er produsert med Acrobat PDFWriter. Dette gir ikke bra nok resultater, og er ikke lov for NADA-PDFer hverken til avis eller magasin. |
| PDF-filen er passordbeskyttet | PDF-filen er passordbeskyttet og kryptert og kan ikke leses - hverken av NADAexpress-serveren eller av eventuelle mottakere. Filen må lagres på nytt uten passordbeskyttelse. |
| Mer enn 1 side | PDF-filen er på mer enn 1 side. Annonse-PDF'er kan bare være på 1 side. (Annonse-sett som skal trykkes på mer enn 1 avisside, må sendes som separate ensides annonser.) |
| For gammel PDF-versjon | PDF'en bruker PDF-format versjon 1.0 eller 1.1. Dette er utgamle versjoner som ikke gir tilstrekkelig sikkerhet for bl.a. korrekt fargehåndtering. Versjon 1.2 er et minstekrav for NADA-PDFer. |
| Font xxx er ikke innbakt | I annonsen brukes font xxx, men denne er ikke bakt inn i PDF-filen. For å sikre korrekt gjengivelse skal ALLE fonter være bakt inn. |
| Bruker Type3-font | I annonsen brukes en eller flere Type3 fonter. Slike fonter er tunge å håndtere, og de har høyere risiko for feil/mangler enn andre typer fonter. Bare Type1 og TrueType og OpenType (i Type1- eller TrueType-variant) kan brukes i NADA-PDF'er til avis. Type1-fonter anbefales. |
| Ukjent og ulovlig fonttype | I annonsen brukes en eller flere fonter av ukjent fonttype. Bare Type1 og TrueType og OpenType (i Type1- eller TrueType-variant) kan brukes i NADA-PDF'er til avis. Type1-fonter anbefales. |
| Bruker MultipleMaster-font | I annonsen brukes font xxx, som er en MultipleMaster-font. MultipleMaster er en utdatert teknologi, og bruk av MM-fonter i dag gir for høy risiko for feilaktig resultat. |
| Objekt med transparens | Filen inneholder objekter med transparens (gjennomskinnelighet). Ikke alle RIP'er kan håndtere dette uten problemer. |
| Bilde med feil i bildedata | Det er feil i bildedataene til et av bildene i annonsen. |
| Bruker OPI | PDF-filen inneholder OPI-referanse til eksternt bilde. Tilhørende bilde internt i filen har meget lav oppløsning, så dette ser ut som "ekte" OPI-bruk, noe som ikke fungerer i NADA-annonser. |
NADAexpress gir en advarsel for følgende forhold som oppdages i en PDF-annonse til avis:
| Advarsel | Hva må sjekkes og eventuelt rettes opp? |
| Font xxx er TrueType | I annonsen brukes font xxx, som er en TrueType-font. Det anbefales å bruke Type1-fonter der dette er mulig, da TrueType-fonter i sjeldne tilfelle kan gi problemer. |
| Font xxx er OpenType i TrueType-variant | I annonsen brukes font xxx, som er en OpenType-font i TrueType-variant. Det anbefales å bruke Type1-fonter (enten direkte eller som OpenType i Type1-variant) der dette er mulig, da TrueType-fonter i sjeldne tilfelle kan gi problemer. |
| Bruker fonten Courier | Deler av annonseteksten er i Courier. Dette kan være OK, men kan også bety at opprinnelig font er blitt byttet ut. Sjekk! |
| Syltynn strek | Annonsen inneholder strek(er) tynnere enn 0,1 punkt. Trykkresultatet av så tynne streker i avistrykk er uforutsigbart. |
| Halvtonebilde med unødvendig høy oppløsning | Det er unødig mye data i et av halvtonebildene i annonsen. Advarselen gis når oppløsningen er på over 320 ppi (bildeelementer pr tomme). 200 ppi er tilstrekkelig for et godt trykkresultat i avis. |
| Halvtonebilde med skummelt lav oppløsning | Det er mistenkelig lav oppløsning i et av halvtonebildene i annonsen. Advarselen gis når oppløsningen er på under 150 ppi (bildeelementer pr tomme). 200 ppi anbefales for å være sikker på et godt trykkresultat i avis. |
| Strektegning med unødvendig høy oppløsning | Det er unødig mye data i en av strektegningene/logoene i annonsen. Advarselen gis når oppløsningen er på over 1400 ppi (bildeelementer pr tomme). 800 ppi er normalt tilstrekkelig, mens opptil 1270 ppi kan brukes ved høy detaljeringsgrad. |
| Strektegning med skummelt lav oppløsning | Det er trolig for lite data i en av strektegningene/logoene i annonsen. Advarselen gis når oppløsningen er på under 600 ppi (bildeelementer pr tomme). 800 ppi er normalt tilstrekkelig, mens opptil 1270 ppi kan brukes ved høy detaljeringsgrad. |
| Unormal bit-dybde | Ett eller flere av bildene i annonsen har en bitdybde som hverken er 1 eller 8. Dette er uvanlig og kan lage krøll. Sjekk! |
| Flerfarget tekst i liten skrift | Flerfarget tekst i liten skriftgrad kan gi dårlige trykkresultater (på grunn av selv bare svært liten mispass i trykken). Advarselen gis ved flerfarget skrift i mindre enn 8 punkt. |