NADA support 22 59 55 60
webmaster Modulo AS
© NADA AS
NADAexpress sjekker PDF-annonser til magasin for følgende blokkerende feil:
| Feilmelding | Hva er galt / hva må rettes? |
| Inneholder Acrobat skjema | Annonsen inneholder ett eller flere Acrobat skjemaer for utfylling (eng.: 'forms'). Ikke lov i annonser til avis/magasin - kan ødelegge for RIP'en! |
| Inneholder Acrobat merkelapp | Annonsen inneholder en eller flere Acrobat 'gule lapper' (eng.: 'annotations'). Ikke lov i annonser til avis/magasin - kan ødelegge for RIP'en! |
| Bruker CIE-basert farge | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen har farge angitt i enten CalRGB, CalGrey eller lab. Disse CIE-baserte fargesystemene er ikke lov i NADA-annonser. |
| Bruker ICC-basert farge (1 komponent) | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen er angitt i en ICC-basert farge (1 verdi pr pixel). Ikke lov i NADA-annonser. |
| Bruker ICC-basert farge (3 komponenter) | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen er angitt i en ICC-basert farge (3 verdier pr pixel). Ikke lov i NADA-annonser. |
| Bruker ICC-basert farge (4 komponenter) | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen er angitt i en ICC-basert farge (4 verdier pr pixel). Ikke lov i NADA annonser. |
| Udefinert eller ulovlig definert spotfarge | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen er angitt i en spotfarge som enten er udefinert eller er definert i et fargesystem som er ulovlig i NADA annonser både for avis og for magasin. Bruk CMYK-definisjon av spotfarger! |
| Ulovlig farge i DeviceN | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen bruker et fargesystem som ikke er lov i NADA annonser (attpåtil via en kronglete PDF fargeangivelsesmåte kalt DeviceN). |
| Ulovlig farge (Indexed) | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen bruker et fargesystem som ikke er lov i NADA-annonser (via såkalt indeksert fargeangivelse). |
| Ulovlig farge i forløpning | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen har forløpninger (eng.: 'shading patterns' eller 'smooth shading') angitt i et fargesystem som ikke er lov i NADA- annonser. |
| Ulovlig farge i pattern | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen bruker mønstre (eng.: 'tiling patterns') angitt i et fargesystem som ikke er lov i NADA-annonser. |
| Produsert med PDFWriter | PDF-filen er produsert med Acrobat PDFWriter. Dette gir ikke bra nok resultater, og er ikke lov for NADA-PDFer hverken til avis eller magasin. |
| PDF-filen er passordbeskyttet | PDF-filen er passordbeskyttet og kryptert og kan ikke leses - hverken av NADAexpress-serveren eller av eventuelle mottakere. Filen må lagres på nytt uten passordbeskyttelse. |
| Mer enn 1 side | PDF-filen er på mer enn 1 side. Annonse-PDF'er kan bare være på 1 side. (Annonse-sett som skal trykkes på mer enn 1 magasinside, må sendes som separate ensides annonser.) |
| For gammel PDF-versjon | PDF'en bruker PDF-format versjon 1.0 eller 1.1. Versjon 1.2 er et absolutt minstekrav for NADA-PDFer, versjon 1.3 eller nyere anbefales for annonser til magasin. |
| Font xxx er ikke innbakt | I annonsen brukes font xxx, men denne er ikke bakt inn i PDF-filen. For å sikre korrekt gjengivelse må ALLE benyttede fonter bakes inn. |
| Bruker Type3-font | I annonsen brukes en eller flere Type3 fonter. Slike fonter er tunge å håndtere, og de har høyere risiko for feil/mangler enn andre typer fonter. Bare Type1 og TrueType og OpenType (i Type1- eller TrueType-variant) kan brukes i NADA-PDFer til magasin. |
| Ukjent og ulovlig fonttype | I annonsen brukes font xxx, som er av en ukjent fonttype. Bare Type1 og TrueType og OpenType (i Type1- eller TrueType-variant) kan brukes i NADA-PDFer til magasin. |
| Bruker MultipleMaster-font | I annonsen brukes font xxx, som er en MultipleMaster-font. MultipleMaster er en utdatert teknologi, og bruk av MM-fonter i dag gir for høy risiko for feilaktig resultat. |
| Objekt med transparens | Filen inneholder objekter med transparens (gjennomskinnelighet). Ikke alle RIPer kan håndtere dette uten problemer. |
| Unormal bit-dybde | Ett eller flere av bildene i annonsen har en bitdybde som hverken er 1 (strektegning) eller 8 (vanlig fargebilde). Særdeles uvanlig, og kan lage problemer. Ikke lov i annonser til magasin. |
| Halvtonebilde med ulovlig lav oppløsning | Det er for lite data i et av halvtonebildene i annonsen. Oppløsningen må være minst 100 ppi, og bør være 250 ppi. |
| Bilde med feil i bildedata | Det er feil i bildedataene til et av bildene i annonsen. |
| Aktiv bruk av OPI | PDF-filen inneholder OPI-referanse til eksternt bilde. Tilhørende bilde internt i filen har meget lav oppløsning, så dette ser ut som "ekte" OPI-bruk, noe som ikke fungerer i NADA-annonser. |
NADAexpress gir en advarsel for følgende forhold som oppdages i en PDF-annonse til magasin:
| Advarsel | Hva må sjekkes og eventuelt rettes opp? |
| Bruker RGB-farge | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen har fargen angitt i DeviceRGB. RGB-farger må konverteres til CMYK av mottakende magasin før annonsen kan trykkes. Det tas intet ansvar for resulterende farger på trykk! |
| Bruker RGB-definert spotfarge | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen er angitt i en spotfarge som er definert i DeviceRGB. RGB-verdien må konverteres til CMYK av mottakende magasin før annonsen kan trykkes. Det tas intet ansvar for resulterende farger på trykk! |
| Bruker RGB-farge (DeviceN) | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen er angitt i DeviceRGB via en kronglete PDF fargeangivelsesmåte kalt DeviceN. Slike farger må forsøkes konvertert til CMYK av mottakende magasin før annonsen kan trykkes. Det tas intet ansvar for resulterende farger på trykk! |
| Bruker RGB-farge (Indexed) | Noen av objektene eller noe av teksten i filen er angitt i DeviceRGB (via såkalt indeksert fargeangivelse). RGB-farger må konverteres til CMYK av mottakende magasin før annonsen kan trykkes. Det tas intet ansvar for resulterende farger på trykk! |
| Bruker RGB-farge i forløpning | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen har forløpninger (eng.: 'shading patterns' eller 'smooth shading') angitt i DeviceRGB farger. Slike farger må forsøkes konvertert til CMYK av mottakende magasin før annonsen kan trykkes. Det tas intet ansvar for resulterende farger på trykk! |
| Bruker RGB-farge i pattern | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen bruker mønstre (eng.: 'tiling patterns') angitt i DeviceRGB farger. Slike farger må forsøkes konvertert til CMYK av mottakende avis/magasin før annonsen kan trykkes. Det tas intet ansvar for resulterende farger på trykk! |
| Bruker RGB-farge (Separation) i pattern | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen bruker mønstre (eng.: 'tiling patterns') angitt indirekte i DeviceRGB farger. Slike farger må forsøkes konvertert til CMYK av mottakende magasin før annonsen kan trykkes. Det tas intet ansvar for resulterende farger på trykk! |
| Bruker RGB-farge (DeviceN) i pattern | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen bruker mønstre (eng.: 'tiling patterns') angitt indirekte i DeviceRGB farger. Slike farger må forsøkes konvertert til CMYK av mottakende magasin før annonsen kan trykkes. Det tas intet ansvar for resulterende farger på trykk! |
| Bruker RGB-farge (Separation) i forløpning | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen har forløpninger (eng.: 'shading patterns' eller 'smooth shading') angitt indirekte i DeviceRGB farger. Slike farger må forsøkes konvertert til CMYK av mottakende magasin før annonsen kan trykkes. Det tas intet ansvar for resulterende farger på trykk! |
| Bruker RGB-farge (DeviceN) i forløpning | Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen har forløpninger (eng.: 'shading patterns' eller 'smooth shading') angitt indirekte i DeviceRGB farger. Slike farger må forsøkes konvertert til CMYK av mottakende magasin før annonsen kan trykkes. Det tas intet ansvar for resulterende farger på trykk! |
| Noe gammel PDF-versjon | PDF'en bruker PDF-format versjon 1.2. Det anbefales å bruke versjon 1.3 eller nyere i PDFer til magasin. |
| Bruker fonten Courier benyttes | Deler av annonseteksten er i Courier. Dette kan være OK, men kan også bety at opprinnelig font er blitt byttet ut. Sjekk! |
| Halvtonebilde med skummelt lav oppløsning | Det er mistenkelig lav oppløsning i et av halvtonebildene i annonsen. Advarselen gis når oppløsningen er på under 250 ppi (bildeelementer pr tomme), som er det som anbefales for å være sikret et godt trykkresultat i magasin. |
| Strektegning med skummelt lav oppløsning | Det er trolig for lite data i en av strektegningene/logoene i annonsen. Oppløsningen bør være på minst 300 ppi - og gjerne klart høyere enn det også! |